Mario Kart SNES : mes records

Comme je l'avais promis sur mon blog il y a quelque temps de ça, je présente sur cette page l'ensemble de mes records en contre la montre au jeu Mario Kart sur SNES. Je n'ai toujours pas eu le courage de confronter ces records à la triste réalité des performances des brutes qui ont dû jour et nuit et jour et nuit (ad nauseam...) améliorer ces records à coups de centièmes de secondes, ne me laissant que des miettes !

Mes scores, circuit par circuit :

Mario Kart SNES : mes records
Circuit Meilleur score - 5 tours Meilleur score - 1 tour La preuve en (horribles) photos
Circuit Meilleur score - 5 tours Meilleur score - 1 tour La preuve en (horribles) photos
Mushroom Cup
Mario Circuit 1 1'02''36 12''37 mario_circuit_1
Donut Plains 1 1'22''84 16''26 donut_plains_1
Ghost Valley 1 1'08''33 13''57 ghost_valley_1
Browser Castle 1 1'39''12 19''45 browser_castle_1
Mario Circuit 2 1'21''57 16''10 mario_circuit_2
Flower Cup
Choco Island 1 1'07''60 13''03 choco_island_1
Ghost Valley 2 1'04''25 12''66 ghost_valley_2
Donut Plains 2 1'40''75 19''07 donut_plains_2
Browser Castle 2 1'51''71 22''09 browser_castle_2
Mario Circuit 3 1'39''48 19''16 mario_circuit_3
Star Cup
Koopa Beach 1 1'04''03 12''35 koopa_beach_1
Choco Island 2 1'18''50 15''51 choco_island_2
Vanilla Lake 1 1'14''80 13''21 vanilla_lake_1
Browser Castle 3 1'48''81 21''07 browser_castle_3
Mario Circuit 4 1'47''53 21''23 mario_circuit_4
Special Cup
Donut Plains 3 1'37''41 18''58 donut_plains_3
Koopa Beach 2 1'13''11 14''15 koopa_beach_2
Ghost Valley 3 1'25''41 16''85 ghost_valley_3
Vanilla Lake 2 1'17''88 14''59 vanilla_lake_2
Rainbow Road 1'31''14 17''99 rainbow_road

Un jour peut-être, j'améliorerai ces temps...